Ahmed Hill | #6 | ARRIÈRE

POSITION

Arrière

TAILLE

6'5"

POIDS

209 lbs

DATE DE NAISSANCE

21 mars 1996

VILLE NATALE

Augusta, GA, USA

UNIVERSITÉ

Virginia Tech

ÉCOLE SECONDAIRE

Aquinas High School

ANNÉES PRO

4

POINTS PAR MATCH

20.2

REBONDS PAR MATCH

4.5

PASSES DÉCISIVES PAR MATCH

2.3

AHMED HILL

Ahmed Hill a terminé son secondaire en tant que troisième meilleur marqueur de l'histoire de l'État de Géorgie. Hill a joué son basketball universitaire à Virginia Tech (2014-2019) et a connu sa saison la plus productive en tant que sénior, avec une moyenne de 13,1 points et 3,9 rebonds, menant son équipe au March Madness.


Bien qu'il n'ait pas été sélectionné lors du repêchage de la NBA en 2019, Hill a signé un contrat à deux volets avec les Hornets de Charlotte. Le natif de Géorgie a ensuite joué dans la NBA G League avec les Suns de Northern Arizona et le Swarm de Greensboro avant de rejoindre les Nighthawks de Guelph dans la LECB.


Hill a joué deux saisons dans la LECB avec Guelph, enregistrant plus de 15 points par match lors de chaque saison. Hill a terminé la saison 2022 en tant que 11e meilleur marqueur de l'histoire de la LECB et en tant que membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LECB.


Hill s'est joint à l'Alliance de Montréal avant la saison 2023, où il a affiché une moyenne de 20,2 points, 4,5 rebonds et 2,3 passes décisives par match. Hill est devenu le premier joueur de l'histoire de la LECB à atteindre 1 000 points en carrière lors du dernier match de la saison à Niagara et a été nommé membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LECB pour une deuxième année consécutive. Hill a également été nommé le Joueur le plus utile et le Joueur offensif de l'année de l'Alliance.


Consulter la bio complète

‹ Quand j'ai rejoint Montréal, j'ai tout de suite su que je faisais partie d'une ville passionnée par le basketball et d'une équipe qui ne recule devant aucun défi.


Je suis fier de porter les couleurs de l'Alliance et de représenter cette ville. Il n'y a rien de plus gratifiant que de sentir le soutien de toute une communauté, et je suis honoré d'en faire partie. ›


- Ahmed Hill

STATISTIQUES PROFESSIONNELLE

Totaux

Année Équipe M MIN PTS 2FGP 3FGP FT RO RD RT PD PF BL ST TO
2022-23 Madi Bayreuth 15 406 182 28-56 34-87 24-28 10 41 51 15 34 0 15 39
2022 Guelph Nighthawks 20 610 356 64-131 57-142 57-69 12 76 88 34 34 8 15 51
2021-22 HydroTruck Radom 17 484 202 39-77 30-84 34-44 14 57 71 12 36 4 9 27
2021 Guelph Nighthawks 14 421 246 47-103 32-78 49-57 10 51 61 32 37 1 11 42
2020-21 Greensboro Swarm 11 157 46 5-15 12-31 0-3 1 22 23 15 10 0 4 7
2019-20 Northern Arizona Suns 40 1020 387 86-166 59-169 25-37 12 108 120 64 62 4 34 51
Totals 117 3098 1419 269-548 224-591 189-238 59 355 414 172 213 18 88 217

Moyennes

Année Équipe M MIN PTS FG% 3% FT% RO RD RT PD PF BL ST TO
2022-23 Madi Bayreuth 15 27.1 12.1 0.434 0.391 0.857 0.7 2.7 3.4 1 2.3 0 1 2.6
2022 Guelph Nighthawks 20 30.5 17.8 0.443 0.401 0.826 0.6 3.8 4.4 1.7 1.7 0.4 0.8 2.6
2021-22 HydroTruck Radom 17 28.5 11.9 0.429 0.357 0.773 0.8 3.4 4.2 0.7 2.1 0.2 0.5 1.6
2021 Guelph Nighthawks 14 30.1 17.6 0.44 0.42 0.81 0.7 3.6 3.9 1.9 2.6 0.3 0.7 3
2020-21 Greensboro Swarm 11 14.3 4.2 0.37 0.387 0 0.1 2 2.1 1.4 0.9 0 0.4 0.6
2019-20 Northern Arizona Suns 40 25.5 9.7 0.433 0.349 0.676 0.3 2.7 3 1.6 1.6 0.1 0.9 1.3
Totals 117 3098 1419 269-548 224-591 189-238 59 355 414 172 213 18 88 217

STATISTIQUES UNIVERSITAIRES

Totaux

Année Équipe M MIN PTS 2FGP 3FGP FT RO RD RT PD PF BL ST TO
2018-19 Virginia Tech 35 1237 459 89-178 75-192 56-69 23 112 135 46 69 2 28 47
2017-18 Virginia Tech 33 831 351 64-105 64-156 31-42 18 80 98 30 46 2 12 27
2016-17 Virginia Tech 33 979 375 64-118 59-158 70-95 10 97 107 40 74 6 8 37
2014-15 Virginia Tech 33 978 288 67-165 32-83 58-84 35 87 122 51 74 4 15 51
Totals 134 4025 1473 284-566 230-589 215-290 86 376 462 162 263 14 63 162

Moyennes

Year Team M MIN PTS FG% 3% FT% RO RD RT PD PF BL ST TO
2018-19 Virginia Tech 35 35.3 13.1 0.443 0.391 0.812 0.7 3.2 3.9 1.3 2 0.1 0.8 1.3
2017-18 Virginia Tech 33 25.2 10.6 0.49 0.41 0.738 0.5 2.4 3 0.9 1.4 0.1 0.4 0.8
2016-17 Virginia Tech 33 29.7 11.4 0.446 0.373 0.737 0.3 2.9 3.2 1.2 2.2 0.2 0.2 1.1
2014-15 Virginia Tech 33 29.6 8.7 0.399 0.386 0.69 1.1 2.6 3.7 1.5 2.2 0.1 0.5 1.5
Totals 134 4025 1473 284-566 230-589 215-290 86 376 462 162 263 14 63 162
Share by: